Alojas novada pašvaldības SIA “Alojas novada Saimniekserviss” izmaksas Alojas novadā
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi un cenas
Apdzīvota vieta | Aukstais ūdens m3 EUR bez PVN no 01.05.2017. |
Kanalizācija m3 EUR bez PVN no 01.05.2017. |
Kopā 1 m3 EUR bez PVN no 01.05.2017. |
Aloja | 1,00 | 2,18 | 3,18 |
Braslavas pag., Vilzēni |
0,69 | 1,79 | 2,48 |
Brīvzemnieku pag., Puikule |
1,32 | 1,51 | 2,83 |
Brīvzemnieku pag., Puikules stacija |
1,63 | 1,54 | 3,17 |
Brīvzemnieku pag., Ozolmuiža |
0,78 | 1,23 | 2,01 |
Staicele | 0,93 | 2,47 | 3,40 |
Ungurpils | 1,28 | 2,27 | 3,55 |
Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502
Papildpakalpojumi
Nr. p. k. | Pakalpojums | Vienība | Pakalpojuma izcenojums (EUR bez PVN) no 1.05.2017. | Pakalpojuma izcenojums (EUR ar PVN) no 1.05.2017. |
1. | Elektriķa pakalpojumi | h | 8,95 | 10,84 |
2. | Santehniķa pakalpojumi
a) ūdenssaimniecībā b) kanalizācijā |
h h |
8,95 12,60 |
10,84 15,25 |
3. | Citu speciālistu pakalpojumi | h | 8,95 | 10,84 |
4. | Tāmes sastādīšana pēc pasūtījuma | 1 gb | 15,00 | 18,15 |
5. | Būvgaldnieka pakalpojumi | h | 8,95 | 10,84 |
6. | Ūdens skaitītāju maiņa (jauns skaitītājs) | gb | 19,61 | 23,72 |
7. | Ūdens skaitītāja maiņa (lietots, verificēts skaitītājs) | gb | 12,98 | 15,70 |
8. | Ūdens skaitītāja maiņa (klienta skaitītājs) | gb | 5,04 | 6,10 |
9. | Ūdens skaitītāja plombēšana | gb | 5,00 | 6,05 |
10. | Kanalizācijas sistēmu tīrīšana ar rokas cauruļu tīrītāju | h | 12,60 | 15,25 |
11. | Zāles pļaušana ar stumjamo pļaujmašīnu | h | 8,59 | 10,39 |
12. | Zāles pļaušana ar stumjamo pļaujmašīnu | m2 | 0,048 | 0,058 |
13. | Zāles pļaušana ar dārza traktoru | ha | 50,40 | 60,99 |
14. | Zāles pļaušana ar trimmeri | h | 8,59 | 10,39 |
15. | Zāles pļaušana ar trimmeri | m2 | 0,029 | 0,035 |
16. | Zaru zāģēšana līdz 2m augstumā | h | 8,59 | 10,39 |
17. | Bīstamo koku zāģēšana | h | 13,95 | 16,88 |
18. | Koku vainagu veidošana | h | 10,97 | 13,27 |
19. | Mehanizēta lapu un šķiroto atkritumu izvešana pilsētā | h | 13,28 | 16,07 |
20. | Traktora Valtra izmantošana | h | 21,30 | 25,78 |
21. | Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana | h | 20,42 | 24,71 |
22. | Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana | m3 | 4,00 | 4,84 |
23. | Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana | km | 1,00 | 1,21 |
24. | Transporta darbi ar mazjaudas traktoru T-16 | h | 9,70 | 11,74 |
25. | Kanalizācijas izsūknēšana ar traktoru MTZ-82 asenizācijas mucu (Staicelē) | Līdz 3,20 m3
1 m3 |
16,93
5,29 |
20,49
6,40 |
26. | Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana ar asenizācijas mucu (Alojā) | Līdz 5m3
1 m3 |
23,15
4,63 |
28,01
5,60 |
27. | Kanalizācijas izsūkšana un izvešana par katru m3 virs pamattilpuma | m3 | 3,80 | 4,59 |
28. | Asenizācijas transporta izbraukums ārpus Alojas pilsētas teritorijas | km | 0,70 | 0,85 |
29. | VW Transporter HV 5765 izmantošana | km | 0,40 | 0,48 |
30. | Notekūdeņu pieņemšana Staiceles NAI | m3 | 1,84 | 2,23 |
31. | Notekūdeņu pieņemšana Alojas NAI | m3 | 1,50 | 1,82 |
32. | Trīsfāzu ģeneratora noma | diennakts | 15,00 | 18,15 |
33. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -1 diennaktis (bez apkopes) | gb | 19,78 | 23,93 |
34. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -2 diennaktis (bez apkopes) | gb | 20,28 | 24,54 |
35. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -3 diennaktis (bez apkopes) | gb | 20,78 | 25,14 |
36. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -4 diennaktis (bez apkopes) | gb | 21,28 | 25,75 |
37. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -5 diennaktis (bez apkopes) | gb | 21,78 | 26,35 |
38. | Pārvietojamās tualetes kabīnes noma 6-30 diennaktis (bez apkopes) | gb | 22,28 | 26,96 |
39. | Pārvietojamās tualetes kabīnes apkope Alojas pilsētas teritorijā | 1 reize | 9,93 | 12,02 |
40. | Pārvietojamās tualešu kabīnes transports ārpus Alojas pilsētas teritorijas (piegāde, uzstādīšana norādītajā vietā un novākšana, aizvešana) (km x reizi) | km | 0,40 | 0,48 |
41. | Pārvietojamās tualetes kabīnes apkope ārpus Alojas pilsētas teritorijas papildus transports – līdz, no vietas, kur tiek veikta apkope (km x reisi) | km | 0,40 | 0,48 |
Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502
Siltumenerģijas tarifi
Katlu māja | Tarifs par MWh privātpersonām (ar 12% PVN) |
Tarifs par MWh Juridiskām personām (ar 21% PVN) |
Aloja, Skolas iela 6A | 52,67 | 56,91 |
Staicele, Lielā iela 7 | 61,72 | 66,68 |
Staicele, Sporta iela 4 | 91,74 | |
Staicele, Lielā iela 36 | 96,63 |
Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502
SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
1. Sadzīves atkritumu tarifi | |||
Pamattarifs EUR/m3 14,48 + PVN | 240L ar PVN:EUR 4,21 | 1100 L ar PVN:EUR 19,29 | Papildus atkritumi (koeficents 1,5) bez PVN:EUR 21,72 |
2. Lielgabarīta atkritumu savākšana | |||
Ar konteineriem | Maksa par lielgabarīta atkritumu savākšanu 29,65 EUR/m3, t.sk. 21% PVN | Maksa par konteinera piegādi 1,33 EUR/km, t.sk. 21% PVN | |
3. Zaļo atkritumu savākšana | Maksa par zaļo atkritumu savākšanu 16,52 EUR/m3, t.sk. 21% PVN | ||
4. Būvniecības atkritumu savākšana | |||
Būvniecības atkritumi (betons, ķieģeļi, apmetums u.c.) bez citu būvniecības atkritumu piejakumiem
Lielgabarīta atkritumi, jauktie būvgruži |
20,21 EUR/m3,t.sk.21% PVN
34,18 EUR/m3,t.sk.21% PVN |
|
|
|
Vairāk informācijas: www.zaao.lv vai pa tālr. 64281250, 26515556
SIA „Latvijas propāna gāze” tarifi
Ikmēneša maksājums
Ikmēneša maksājuma summa tiek aprēķināta katram abonentam individuāli, atbilstoši vidējam gāzes patēriņam par iepriekšējo gadu. Informācija par ikmēneša maksājumiem tiek norādīta gada aprēķinā.
Avansa maksājums
Visiem abonentiem ir iespēja veikt avansa apmaksu. Veicot apmaksu par gadu, abonents saņem 7% atlaidi, ja:
- nav parāda par iepriekšējo periodu (parāds ir apmaksāts);
- gāzes skaitītāja rādījums nodots laika periodā no 1. oktobra līdz 15. decembrim.
Vairāk informācijas: https://www.lpg.lv/lv/private/